Wissenschaftliche Kommunikation
Als Teil der Gesellschaft richtet sich Wissenschaft immer schon an eine breite und interessierte (Teil-)Öffentlichkeit, um aufzuklären, ein Verständnis von wissenschaftlichem Arbeiten zu vermitteln oder um Innovationen in diversen gesellschaftlichen Bereichen anzustoßen. In der Wissenschaftskommunikation sollten neben Publikationen, Vorträgen und Tagungen auch andere Formate wie Messen und Ausstellungen, Exkursionen sowie Beiträge in Zeitschriften („Wissen im Markt“), der (Fach-)Presse und in Social Media (Facebook) genutzt werden. Kurz: Das Spektrum der Wissenschaftskommunikation hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert (Wissenschaftsrat, Positionspapier 2016, S. 22ff.).
Wissenschaftliche Publikationen (Auswahl)
2019 | Marko Stephan, Johannes Dewald, Matthias Kirsten, Nico Seiler: Anlagenhydraulik und hydraulischer Abgleich in Heiz- und Kühlsystemen, in IHKS Fach.Journal Technische Gebäudeausrüstung – Gebäudetechnik, Jahresausgabe 2019, S. 86 - 89 | |
A. Breier, G. Schulze-Tanzil, M. Meyer, B. Rentsch, M. Hoyer, C. Rentsch, M. Schröpfer, J. Hahn, A. Spickenheuer, G. Heinrich. Tissue Engineering einer vorderen Kreuzbandplastik auf der Basis resorbierbarer, gestickter Träger. Teil 2: Biofunktionalisierung und Tissue Engineering des triphasischen Konstrukts. GAK 3/2019 – Jahrgang 72. | ||
2018 | Rentsch B, Bernhardt A, Henß A, Ray S, Rentsch C, Schamel M, Gbureck U, Gelinsky M, Rammelt S, Lode A. Trivalent chromium incorporated in a crystalline calcium phosphate matrix accelerates materials degradation and bone formation in vivo. Acta Biomater. 2018 Mar 15;69:332-341. doi: 10.1016/j.actbio.2018.01.010 . Epub 2018 Jan 31. PMID: 29355718 | |
Döring S., Dornfeld L., Ferdinand L. K, Gondro P., Hirschmann P., Lange F., Lehn J., Otto V., Schatzl A. K., Stanke D., Toth A., Wagner S., Rentsch B. Therapeutische Antikörper in der Mammakarzinom-Behandlung – kleine Helden ganz groß! Wissen im Markt. 2. Jahrgang, November 2018, S. 20. | ||
2017 | Kandzia, C., Felsmann, C., Gritzki, R. & Rösler, M. Sensor positions – are there good or bad ones? The REHVA European HVAC Journal. 2017 Aug 54, 4, 39-42 | |
Kandzia, C.; Müller, D.:Stability of large room airflow structures in a ventilated room International Journal of Ventilation, Pages 1-16 | Published online: 06 June 2017 | ||
Gritzki, R.; Kandzia, C.; Rösler, M.; Felsmann, C.: Frische Luft direkt am Arbeitsplatz – Vergleich von konventioneller und persönlicher Lüftung in Büroräumen. Bauen im Bestand, März 2017 | ||
Pytlík R, Rentsch C, Soukup T, Novotný L, Rentsch B, Kanderová V, Rychtrmocová H, Kalmárová M, Stehlík D, Trněný M, Slanař O. Efficacy and safety of human mesenchymal stromal cells in healing of critical-size bone defects in immunodeficient rats. Physiol Res. 2017 Mar 31;66(1):113-123. Epub 2016 Oct 26. PMID: 27782744 | ||
Bryks, L.; Stephan, M.: Untersuchungen zu einer Wasseraufbereitungsanlage für die Quarantänestation einer Mähnenrobbenanlage: Wissen im Markt 2017- ISSN: 2512-4366. (2017) | ||
2016 | Kandzia, C.; Müller, D.: Flow structures and Reynolds number effects in a simplified ventilated room experiment. International Journal of Ventilation, Pages 31-44 | Received 20 Oct 2015, Accepted 28 Jan 2016, Published online: 18 May 2016 | |
Gritzki, R.; Kandzia, C.; Rösler, M.; Scheer, C.; Felsmann, C.: Numerical and experimental study of thermo-active textiles for energy-efficient heating and cooling of rooms. Konferenzbeitrag CLIMA, Mai 2016 | ||
Felsmann, C.; Gritzki, R.; Kandzia, C.; Rösler, M.: Persönliche Lüftung im Vergleich zu konventionellen Lüftungssystemen aus energetischer und hygienischer Sicht. Tagungsbeitrag TGA Kongress April 2016 | ||
Gritzki, R.; Kandzia, C.; Rösler, M.; Felsmann, C.: Persönliche Lüftung im Vergleich zu konventionellen Systemen – Effektivität des Luftaustausches im Raum und im direkten Umfeld von Personen. IKZ Fachplaner, Februar 2016 | ||
2015 | Stubbe, D.; Gritzki, R.; Kandzia, C.; Rösler, M.; Felsmann, C.: Einfluss der Sensorpositionierung im Raum auf den Energiebedarf heiz- und raumlufttechnischer Anlagen. Abschlussbericht 03ET1077A BMWI, 2015 | |
Gritzki, R.; Kandzia, C.; Felsmann, C.; Stubbe, D.: Auswirkungen der Sensorpositionen in einem Raum auf den Heiz- und Kühlbedarf und die thermische Behaglichkeit. In: gi – Gesundheitsingenieur; 2015 | ||
Gritzki, R.; Kandzia, C.; Rösler, M.; Felsmann, C.: Vergleichende Betrachtung der Luftqualität im gesamten Raum und im direkten Umfeld von Personen bei ausgewählten Lüftungssystemen. In: DKV-Tagungsbericht 2015 Dresden, 18. – 20. November 2015. - Dresden: Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein, 2015. -(DKV-Tagungsberich) | ||
Felsmann, C.; Gritzki, R.; Kandzia, C.; Rösler, M.: Impact of Sensor Position in a Room on the Energy Performance of space Heating and Cooling Systems. In: Healthy Buildings Conference Eindhoven, 18. – 20. May 2015 | ||
2014 | Kandzia, C.; Müller, D.: Influence of the Position of Exhaust Air Openings to the Room Airflow Structure In: ROOMVENT 2014 : Proceedings of the 133th International ROOMVENT Conference | |
A. Calafi, N. Bormann, D. Scharnweber, B. Rentsch, B. Wildemann . A new concept for a drug releasing modular scaffold. Materials Letters. Volume 119, 15 March 2014, Pages 119-122 Rentsch C, Rentsch B, Heinemann S, Bernhardt R, Bischoff B, Förster Y, Scharnweber D, Rammelt S. ECM inspired coating of embroidered 3D scaffolds enhances calvaria bone regeneration. Biomed Res Int. 2014;2014:217078. doi: 10.1155/2014/217078 . Epub 2014 Jun 11. | ||
Rentsch C, Schneiders W, Manthey S, Rentsch B, Rammelt S. Comprehensive histological evaluation of bone implants. Biomatter. 2014;4. pii: e27993. doi: 10.4161/biom.27993 . Epub 2014 Feb 6. PMID: 24504113 | ||
Rentsch C, Schneiders W, Hess R, Rentsch B, Bernhardt R, Spekl K, Schneider K, Scharnweber D, Biewener A, Rammelt S. Healing properties of surface-coated polycaprolactone-co-lactide scaffolds: a pilot study in sheep. J Biomater Appl. 2014 Jan;28(5):654-66. doi: 10.1177/0885328212471409 . Epub 2013 Feb 13. PMID: 23413230 |
2023 | Forberg, Torsten, 2023. Unternehmensplanspiele in der betriebswirtschaftlichen Lehre – Review didaktischer Erkenntnisse und praktische Umsetzung an der Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Riesa. In: Brauer, Hänsel & Schlittmaier (2023): Wissen im Markt, 6. Jahrgang | |
2022 | Forberg, Torsten, 2022. Teilnehmenden-Feedback in Planspielveranstaltungen – Original-Töne und Schlussfolgerungen. Fachvortrag TOPSIM Planspielkongress 22.-23.09. 2022 in Konstanz/Bodensee | |
2020 | Forberg, Torsten, 2020. Planspielseminare gut konzipiert, kommuniziert und umgesetzt. In: T. Alf, C. Hühn, B. Zürn & F. Trautwein (Hrsg), Planspiele – Anders denken: Kreative Ansätze, gelebte Wissenschaft. ZMS-Schriftenreihe 12, 53-66 | |
2019 | Bönker, Frank, 2019: "Political Economy Approaches”, in: Wolfgang Merkel, Raj Kollmorgen, Hans-Jürgen Wagener (eds.), The Handbook of Political, Social, and Economic Transformation. Oxford: University Press, 124-131. | |
2018 | Kroczewski-Gubsch, A. (2018): Innovatives Lehren und Lernen durch die Integration tiergestützter Pädagogik am Beispiel der Studienrichtung Event- und Sportmanagement in: HDS. Journal, 2018, 2018 (1+2), S. 100-105 | |
Hoffmann, S.; Franck, A.; Schwarz, U.; Soyez, K.; Wünschmann, S. (2018): Marketing-Forschung. Grundlagen der Datenerhebung und Auswertung., in: München (Vahlen) 2018 | ||
Bönker, Frank, 2019: "Political Economy Approaches”, in: Wolfgang Merkel, Raj Kollmorgen, Hans-Jürgen Wagener (eds.), The Handbook of Political, Social, and Economic Transformation. Oxford: University Press, 124-131. | ||
Bönker, Frank, 2018: "Was ist eigentlich aus der deutschen Dienstleistungslücke geworden?" Wissen im Markt 2(2): 30-35. | ||
Bönker, Frank, 2018: "Das politische System Tschechiens im Lichte internationaler Demokratie- und Governance-Indices", in: Astrid Lorenz, Hana Formánková (Hrsg.), Das politische System Tschechiens. Wiesbaden: Springer, 17-37. | ||
Ganev, Georgy, Maria Popova, Frank Bönker, 2018: "Bulgaria: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 98-100. | ||
Petak, Zdravko, William Bartlett, Frank Bönker, 2018: "Croatia: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 108-110. | ||
Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker, 2018: "Czech Republic: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 114-116. | ||
Ágh, Attila, Jürgen Dieringer, Frank Bönker, 2018: "Hungary: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 137-139. | ||
Matthes, Claudia-Yvette, Radek Markowski, Frank Bönker, 2018: "Poland: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 184-186. | ||
Wagner, Andrea, Lavinia Stan, Frank Bönker, 2018: "Romania: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 190-192. | ||
Kneuer, Marianne, Darina Malova, Frank Bönker, 2018: "Slovakia: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 193-195. | ||
Haĉek, Miro, Susanne Pickel, Frank Bönker, 2018: "Slovenia: SGI Country Profile 2018", in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and and EU. Gütersloh, 196-198. | ||
Wollmann, Hellmut, Frank Bönker, 2018: "Evaluating Personal Social Services in Germany", in: Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.), Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision. Cham: Palgrave Macmillan, 65-80. | ||
2017 | Kroczewski-Gubsch, A.; Soyez, K. (2017): Innovatives Lernen mit dem Lehr-Lern-Konzept der hundgestützten Pädagogik an der Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Riesa, in: Wissen im Markt, 1. Jg., S. 65-76. (Link) | |
Bönker, Frank, Jens Libbe, Hellmut Wollmann, 2016: "Remunicipalisation revisited: Long-term trends in the provision of local public services in Germany", in: Hellmut Wollmann, Ivan Koprić, Gérard Marcou (eds.), Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision. Basingstoke/ London: Palgrave Macmillan, 71-85. | ||
Ágh, Attila, Jürgen Dieringer, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Hungary, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Ganev, Georgy, Maria Popova, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Bulgaria. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Czech Republic, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Haĉek, Miro, Susanne Pickel, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Slovenia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Kneuer, Marianne, Darina Malová, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Slovakia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Matthes, Claudia-Yvette, Radek Markowski, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Poland, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Petak, Zdravko, William Bartlett, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Croatia. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Wagner, Andrea, Lavinia Stan, Frank Bönker, 2017: 2017 Report Romania, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
2016 | Gurtner, S.; Soyez, K. (2016): How to catch the generation Y: Identifying consumers of ecological innovations among youngsters, in: Technological Forecasting and Social Change, 106 (May 2016), 101-107. | |
Ágh, Attila, Jürgen Dieringer, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Hungary, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Ganev, Georgy, Maria Popova, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Bulgaria. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Czech Republic, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Haĉek, Miro, Susanne Pickel, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Slovenia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Kneuer, Marianne, Darina Malová, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Slovakia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Matthes, Claudia-Yvette, Radek Markowski, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Poland, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Petak, Zdravko, William Bartlett, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Croatia. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Wagner, Andrea, Lavinia Stan, Frank Bönker, 2016: 2016 Report Romania, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
2015 | Fischer, S.; Soyez, K.; Gurtner, S. (2015): Adapting Scott and Bruce’s General Decision-Making Style Inventory to Patient Decision Making in Provider Choice, in: Medical Decision Making, 35 (4), 525-532. | |
Bönker, Frank, 2015: "Polit-ökonomische Ansätze", in: Ray Kollmorgen, Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Wagener (Hrsg.), Handbuch Transformationsforschung. Wiesbaden: Springer VS, 161-171. | ||
Ágh, Attila, Jürgen Dieringer, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Hungary, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Ganev, Georgy, Maria Popova, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Bulgaria. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Czech Republic, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Haĉek, Miro, Susanne Pickel, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Slovenia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Kneuer, Marianne, Darina Malová, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Slovakia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Matthes, Claudia-Yvette, Radek Markowski, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Poland, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Petak, Zdravko, William Bartlett, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Croatia. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Wagner, Andrea, Grigore Pop-Eleches, Frank Bönker, 2015: 2015 Report Romania, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
2014 | Gurtner, S.; Reinhardt, R.; Soyez, K. (2014): Designing Mobile Business Applications for Different Age Groups, in: Technological Forecasting and Social Change, 88, 177-188. | |
Gurtner, S.; Soyez, K. (Eds.): Challenges and Opportunities in Health Care Management, Wiesbaden: Springer Gabler 2014. | ||
Fischer, S.; Soyez, K. (2014): Trick or Treat – Assessing Health 2.0 and Its Prospects for Patients, Providers and Society, in: Gurtner, S.; Soyez, K. (Eds.): Challenges and Opportunities in Health Care Management, Wiesbaden: Springer Gabler. | ||
Bönker, Frank, 2014: "Die Revolution der kleinen Däumlinge: Michel Serres ‘Liebeserklärung an die vernetzte Generation‘", BrAin (1): 72f. | ||
Ágh, Attila, Jürgen Dieringer, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Hungary, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Ganev, Georgy, Vesselin Dimitrov, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Bulgaria. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Czech Republic, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Haĉek, Miro, Susanne Pickel, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Slovenia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Kneuer, Marianne, Darina Malová, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Slovakia, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Matthes, Claudia-Yvette, Radek Markowski, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Poland, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Petak, Zdravko, William Bartlett, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Croatia. SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. | ||
Wagner, Andrea, Grigore Pop-Eleches, Frank Bönker, 2014: 2014 Report Romania, SGI Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. |
Messen | Ausstellungen | Veranstaltungen
Im Jahr 2000 wurde ein neues und innovatives Studienangebot aus der Taufe gehoben: "Sport-, Veranstaltungs- und Marketingmanagement". Seit 20 Jahren bilden wir qualifizierten Nachwuchs für die Sport- und Eventbranche in Sachsen und darüber hinaus aus. 2020 feiern wir unser 20jähriges Jubiläum. Es hat sich viel getan - nicht nur der Name ist griffiger geworden.
Anlässlich des Jubiläums veranstaltet die Staatliche Studienakademie ein Fachsymposium mit Vertretern der Branchen für unsere Praxispartner, Studierenden und Alumni. Seien Sie dabei am 05.06.2020 auf dem Campus der Staatlichen Studienakademie Riesa.
Wir freuen uns, am 24. Februar Herrn Vetter von der Sächsische Energieagentur SAENA GmbH begrüßen zu können. Im Rahmen einer öffentlichen Ringvorlesung referiert er zu Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien in Wohngebäuden. Dabei liegen die Schwerpunkte im Bereich Photovoltaik und Stromspeicher, Wärmepumpe, Brennstoffzelle, Hybridheizung und Smart Home.
Die Staatliche Studienakademie Riesa bietet den Studiengang Energie- und Umwelttechnik mit den Studienrichtungen Versorgungs- und Gebäudetechnik sowie Energietechnik an. In Verbindung mit diesem Studienangebot zeigt die Staatliche Studienakademie Riesa im Februar eine Wanderausstellung zum Thema „Energetische Sanierung“ der SAENA (Sächsiche Energieagentur).
19.09.2019 | 8. Symposium der Reihe Marketing & Praxis zum Thema „Von der Generation Y zur Generation Alpha“
Das Jubiläums-Symposium "25 Jahre Marketing-Verein" widmete sich dem Thema „Von der Generation Y zur Generation Alpha“. Interessante Referenten aus Praxis und Forschung beleuchteten das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Zum 25jährigen Jubiläum des Marketing-Verein e.V. kehrte der Verein zurück an die TU Dresden in den wunderbaren Festsaal der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.
Die Generation Alpha, die Kinder der Millenials oder Generation Y, wird die zukünftige Zielgruppe der Marketing-Verantwortlichen sein. Wodurch werden sie sich von ihren Eltern unterscheiden? Und was sind die Besonderheiten der Millenials im Vergleich zur Generation X? Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und technischer Fortschritt prägen Einstellungen und Verhaltensweisen der unterschiedlichen Generationen. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für das Produkt- und Personal-Marketing? Ersetzen Influencer klassische Direktkommunikation? Müssen Unternehmen Arbeit und Freizeit ihrer Mitarbeiter kombinieren und gestalten? Diesen und weiteren Fragen widmeten sich die Vorträge aus Wissenschaft und Praxis.
Unsere stellvertretende Direktorin und Studiengangsleiterin Prof. Dr. Katja Soyez moderierte die Veranstaltung gemeinsam mit Frau Dr. Anja Franck.
27./29.06.2019 | Das Europäische Planspiel 2019
Das Europäische Planspiel steht unter dem Motto "Denkmal. Anders. Denk mal anders.“ - und wir sind wir für Euch im Einsatz. Die größte herstellerunabhängige Planspieltagung der SAGSAGA - Gesellschaft für Planspiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz e. V (http://www.sagsaga.org) findet am 27./28. Juni im Zentrum für Management-Simulationen an der DHBW Stuttgart statt. Das Programm https://zms.dhbw-stuttgart.de/de/planspielforum/programm/ klingt spannend - verschiedene Beiträge aus Wissenschaft, Best Practice und Workshops versprechen, neue Impulse für die akademische Lehre an der Staatlichen Studienakademie zu erhalten. Mit dem Workshop "Seminare mit Management-Simulationen gut konzipiert, kommuniziert und umgesetzt“ von Prof. Dr. Torsten Forberg https://zms.dhbw-stuttgart.de/de/planspielforum/programm/t4-workshop-2/ sind wir aktiv mit an Bord und freuen uns auf spannende Diskussionen rund im die Planspieldidaktik.
14.03.2019 | 6. Bautzener Energieforum
Deutschland setzt sich das Ziel, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Um diese Zielstellung zu erreichen, müssen die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr energieeffizienter und der Energiebedarf der Sektoren mit erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden. Auf den Wärmesektor entfallen ungefähr 50 % des Endenergieverbrauches; der Anteil erneuerbarer Energieträger beträgt in diesem Sektor jedoch erst rund 15 %.
Das 6. Bautzener Energieforum untersuchte mögliche Umsetzungsmaßnahmen der Zielstellungen; regional umgesetzte Projekte im Wärmesektor wurden vorgestellt und diskutiert.
Die Ausbildung im Bereich der Elektroenergie erfolgt an der Staatlichen Studienakademie Bautzen, im Bereich der Energie- und Umwelttechnik in der Staatlichen Studienakademie Riesa. Die beiden Studiengangsleiter Prof. Dr. Wolfgang Weiß und Prof. Dr. Marko Stephan kooperieren seit mehreren Jahren bei sich überschneidenden Themengebieten der Energietechnik.
So hat dieses Jahr zum 6. Bautzener Energieforum Frau Lena Breschke, Studentin im 6. Semester im Studiengang Energie- und Umwelttechnik der Staatlichen Studienakademie Riesa einen interessanten Beitrag zum Thema „Einbindung eines BHKW-Versuchsstands in das Wärmeversorgungsnetz einer Forschungseinrichtung“ gehalten. Sie bestätigte damit die besten Voraussetzungen für einen Berufseinstieg von Frauen im ingenieurtechnischen Bereich.
09.01.2019 | Wissenschaftliches Kolloquium der Staatlichen Studienakademien Riesa und Leipzig
Erstes gemeinsames wissenschaftliches Kolloquium der Staatliche Studienakademie Riesa und Staatliche Studienakademie Leipzig. Interessante Projekte und Projektideen wurden vorgestellt und ein Austausch angeregt.
24./25.10.2018 | bionection 2018 - Partnering-Konferenz für Technologietransfer in den Life Sciences
Die Staatliche Studienakademie Riesa mit dem Studiengang Labor- und Verfahrenstechnik präsentierte sich auf der diesjährigen Bionection (24. und 25. Oktober im Deutschen Hygiene-Museum Dresden) vor mehr als 200 Teilnehmern aus der Biotechnologie und Medizintechnik.
22.03.2018 | 5. Bautzener Energieforum
Manuel Kornmacher, Diplomand im Studiengang Energie- und Umwelttechnik, referierte zum Thema „Kühlung und Rückkühlung im industriellen Bereich unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Randbedingungen“.
22.09.2017 | 7. Symposium der Reihe Marketing & Praxis zum Thema „Nachhaltiges Management“
Das nunmehr 7. Symposium der Reihe „Marketing [&] Praxis“ des Marketing-Verein e.V. am 20.09.2017 widmete sich dem Thema „Nachhaltiges Management in Theorie und Praxis“. Interessante Referenten beleuchteten das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Prof. Dr. Stefan Hoffmann und Tom Joerß (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) berichteten von einer neuen App, welche es erlaubt, passgenaue Informationen zum Thema Nachhaltigkeit direkt in der Einkaufsstätte (am Point of Sale) abzurufen. Hartmut Moog-Krüger (Know-How Event [&] Marketing GmbH) gab einen Einblick in Realität und Zukunft von Green Events. Der Abend wurde abgerundet durch eine Vorstellung des Zentrums für Nachhaltigkeitsbewertung und -politik der TU Dresden (PRISMA) durch Lisa Koep. Sebastian Götte (aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung) fasst die Notwendigung des Themas zusammen. Ein Umdenken ist erforderlich in allen Bereichen, um tatsächlich nachhaltig zu wirtschaften. Der Abend regte ohne Zweifel zum Nachdenken an.
Auszeichnungen und Preise
2019
Ausgezeichnete Riesaer Absolventen - Förderpreis 2019 des Verein zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden e.V. Mit Florian Herrmann (1. Preisträger) und Lena Breschke (3. Preisträgerin) wurden erneut zwei Abschlussarbeiten Riesaer Absolventen durch die Fachjury mit dem Förderpreis geehrt. Im Rahmen eines Fachsymposiums fand die Preisverleihung statt. weitere Informationen |
2018
" Gustav Zeuner Preis“ für herausragende studentische Abschlussarbeiten auf dem Gebiet des Ingenieurwesens (VDI Bezirksverband Dresden 2018) Herr Dipl.-Ing. (BA) Mathias Grüneberg, Absolvent des Studiengangs Maschinenbau (Praxispartner BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig) wurde für seine 2017 angefertigte Diplomarbeit mit dem Thema „Konstruktion eines an variable Raddurchmesser anpassbaren Messrades zur Ermittlung von Radlasten“ mit dem VDI-Ehrenpreis ausgezeichnet. weitere Informationen |
Verein zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden e.V. – Preis für herausragende Abschlussarbeiten 2018 Manuel Kornmacher untersuchte in seiner Diplomarbeit innovative Möglichkeiten der sommerlichen Raumkühlung in einem Bürogebäude. Damit konnte er die Jury überzeugen und erhielt den 2. Preis des INNIUS-Förderpreises 2018. Schließlich komplettierte Richard Hoke das äußerst erfolgreiche Abschneiden unserer Absolventen. Er erhielt den 3. Preis des INNUIS-Förderpreises 2018 für seine Diplomarbeit zum Thema „Erarbeitung eines Leitfadens für die Planung der MSR/GA-Technik in einem Planungsbüro“. |
2017
Mitteldeutscher Rundfunkpreis 2017 Natascha Hofmann (Studienrichtung Event- und Sportmanagement) wurde nominiert für den Mitteldeutschen Rundfunkpreis und erreichte eine Platzierung unter den Top 3 in der Kategorie "Beste Nachricht". Insgesamt wurden 156 Beiträge eingereicht. weitere Informationen |
Verein zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden e.V. – Preis für herausragende Abschlussarbeiten 2017 Laura Bryks, (Studiengang Energie- und Umwelttechnik) wurde 2017 vom Verein zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden e.V. für ihre Diplomarbeit zum Thema „Vergleich einer Wasseraufbereitungsanlage mit Abschäumer und Ozonbeaufschlagung gegenüber einem getauchten Membransystem für drucklose Ultrafiltration“ mit dem 3. Platz ausgezeichnet. weitere Informationen |
2016
Messe-Impuls-Preis des Fachverbandes für Messen und Ausstellungen e.V. (FAMA) 2016 Jessica Richter (Studienrichtung Event- und Sportmanagement) wurde 2016 vom Fachverband Messen und Ausstellungen e.V. (FAMA) für ihre Bachelorarbeit zum Thema „Dynamic Pricing im Messemarketing: Yield Management als Ansatz für das Preismanagement von Messeständen" mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. weitere Informationen |
Kooperationsverträge mit verschiedenen Einrichtungen
Weiterbildung von Fach- und Führungskräften
... in Technik
- REFA-Qualitätsmanagement
Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Jens Franeck - Internationaler Schweißfachmann
Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Klingenberg - Präsenzkurs zum Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz nach StrlSchV (1 x jährlich, i.d.R. Mitte März, Dauer eine Woche) – Hinweis: nur für Studierende der Berufsakademie Sachsen
Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Lutz Gläser
und Wirtschaft
- Vollzeit Intensivkurs (2 Wochen) zur Vorbereitung auf die Prüfung zur Ausbildereignung (AdA) (Taktung jährlich im Sommer) | Ansprechpartner: Anja Gehre
- Breitensport C-Lizenz (in Kooperation mit dem Kreissportbund Meißen)
- Vereinsmanager C und B-Lizenz (für Absolventen der Studienrichtung Event- und Sportmanagement mit Vertiefung Sportmanagement; der Erwerb erfolgt parallel mit dem Bachelorabschluss)